Marktdaten München
Immobilienpreise München 2026
Quadratmeterpreise nach Stadtteil – Orientierungswerte für Eigentumswohnungen und Häuser in den besten Münchner Lagen. Für Ihre konkrete Immobilie erstellen wir eine fundierte, persönliche Werteinschätzung.
| Stadtteil | Eigentumswohnung | Haus / Villa | |
|---|---|---|---|
| Lehel | 13.000–22.000 €/m² | — | |
| Schwabing | 10.500–16.500 €/m² | — | |
| Bogenhausen | 10.000–17.000 €/m² | 11.000–18.000 €/m² | |
| Altstadt-Lehel | 13.500–24.000 €/m² | — | |
| Maxvorstadt | 10.500–16.000 €/m² | — | |
| Herzogpark | 14.000–22.000 €/m² | 13.000–20.000 €/m² | |
| Nymphenburg | 9.500–15.000 €/m² | 10.000–16.000 €/m² | |
| Neuhausen | 9.500–13.500 €/m² | — | |
| Gern | 10.000–15.000 €/m² | 10.500–16.000 €/m² | |
| Obermenzing | 8.500–13.000 €/m² | 9.000–14.000 €/m² |
Orientierungswerte (Stand 2026) auf Basis öffentlicher Marktdaten und eigener Einschätzung – keine Bewertung im Rechtssinn. Für Ihre Immobilie erstellen wir gern eine fundierte Werteinschätzung.
Marktbericht
Ihr persönlicher Marktbericht
Wir stellen Ihnen einen aktuellen Marktüberblick für Ihre Lage zusammen – Preisentwicklung, Nachfrage, Einordnung. Persönlich aufbereitet, nicht aus dem Automaten.
Was ist Ihre Immobilie wert?
Marktdaten sind nur der Anfang. Den präzisen Wert Ihrer Immobilie ermitteln wir individuell – fundiert, diskret und unverbindlich.
Fundierte Werteinschätzung